โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว : 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 มีนาคม  2561
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 1,799,999,920  75.00 
2  นายสุภชัย  สถิตย์วิมล 95,000,000  3.96 
3  นายนิวัตน์  แจ้งอริยวงศ์ 94,000,000  3.92 
4  นางสาวศุภลักษณ์  เศษธะพานิช 60,000,000  2.50 
5  นางสาวฐานุตรา  สื่อวีระชัย 50,000,000  2.08 
6  นายมิตติ  ติยะไพรัช 40,000,000  1.67 
7  ร.ท. วโรดม  สุจริตกุล 34,000,000  1.42 
8  นายโกมล  วงศ์พรเพ็ญภาพ 32,000,000  1.33 
9  นายโชคดี  วิศาลสิงห์ 30,000,000  1.25 
10  นายภักดี  ศุทธาวุฒิวงศ์ 20,000,000  0.83 
11  นายวินัย เลาหประสิทธิ 20,000,000  0.83 
12  นายพยุงศักดิ์  พัวพันธ์กุล 20,000,000  0.83 
13  Miss Shi Yat Ting Yvonne 20,000,000  0.83 
14  นายอยุทธ์  พจน์อนันต์ 12,000,000  0.50 
15  นายวิกรานต์  ก่อเกียรติสิริ 10,000,000  0.42 
16  นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ 10,000,000  0.42 
17  นายสมัคร  มาลีวรรณ 7,000,000  0.29 
18  นางสิริการย์  เจริญสหายานนท์ 7,000,000  0.29 
19  นายศักดิ์ชัย  ยอดวานิช 6,000,000  0.25 
20  นายกีรติ  หาญอนันทสุข 5,400,000  0.23 
   ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27,600,000  1.16 
       
รวม 2,400,000,000  100.00